コースについて
ゆるやかに広がる丘陵地帯に展開するゴルフコースは、からまつコースとしらかばコースから構成される18ホールです。美しい白樺の森と落葉松の樹林がひしめくおおらかな丘陵コースには、比較的フラットで距離が長いコースが多く、北海道ならではの豪快なショットが楽しめる「からまつコース」と、ゆったりとした打ち上げ打ち下ろしや谷越えと変化に富んだ戦略的コースの「しらかばコース」で構成されています。
からまつコース
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | - |
Blue Tee | 427 | 475 | 186 | 543 | 387 | 205 | 485 | 379 | 410 | 3,497 |
White Tee | 400 | 350 | 156 | 535 | 366 | 185 | 470 | 370 | 390 | 3,222 |
Red Tee | 273 | 300 | 140 | 388 | 348 | 100 | 405 | 345 | 237 | 2,536 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HOLE1 | HOLE2 | HOLE3 |
---|---|---|
【PAR】 4 ![]() |
【PAR】 4 ![]() |
【PAR】 3 ![]() |
HOLE4 | HOLE5 | HOLE6 |
【PAR】 5
![]() |
【PAR】 4 ![]() |
【PAR】 3 ![]() |
HOLE7 | HOLE8 | HOLE9 |
【PAR】 5 ![]() |
【PAR】 4 ![]() |
【PAR】 4 ![]() |
しらかばコース
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | - |
Blue Tee | 495 | 325 | 422 | 185 | 394 | 399 | 468 | 180 | 400 | 3,268 |
White Tee | 470 | 313 | 369 | 165 | 370 | 366 | 462 | 150 | 385 | 3,050 |
Red Tee | 357 | 289 | 330 | 70 | 296 | 365 | 445 | 137 | 258 | 2,547 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HOLE1 | HOLE2 | HOLE3 |
---|---|---|
【PAR】 5 ![]() |
【PAR】 4 ![]() |
【PAR】 4 ![]() |
HOLE4 | HOLE5 | HOLE6 |
【PAR】 3![]() |
【PAR】 4 ![]() |
【PAR】 4![]() |
HOLE7 | HOLE8 | HOLE9 |
【PAR】 5 ![]() |
【PAR】 3 ![]() |
【PAR】 4 ![]() |